Nr. | Portion | ||
150 | Pizzabrötchen ohne Füllung | 4,00 | |
151 | Pizzabrötchen gefüllt mit Thunfisch, Schinken 1,2,5 und Käse2 | 7,50 | |
152 | Pizzabrötchen gefüllt mit Käse2 | 5,50 | |
153 | Pizzabrötchen gefüllt mit Käse2 und Champignons | 7,00 | |
154 | Pizzabrötchen gefüllt mit Thunfisch und Käse2 | 7,00 | |
155 | Pizzabrötchen gefüllt mit Spinat und Hirtenkäse | 7,00 | |
156 | Pizzabrötchen gefüllt mit Salami 1,2,3 und Käse2 | 7,00 | |
157 | Pizzabrötchen gefüllt mit Dönerfleisch*, Hirtenkäse, Gouda2 und Peperoni | 7,50 | |
158 | Pizzabrötchen gefüllt mit Schinken 1,2,5 und Käse2 | 7,00 | |
159 | Pizzabrötchen gefüllt mit Dönerfleisch* und Käse2 | 7,00 | |
160 | Pizzabrötchen gefüllt mit Sucuk1,2,3,4 und Käse2 |
7,00 |
|
161 | Pizzabrötchen gefüllt mit Dönerfleisch*, Käse2 und Sauce Hollandaise |
7,50 |